Berdasarkan letak geografis, wilayah Desa Pancur berada di sebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Jepara. Desa Pancur merupakan salah satu desa di Kecamatan Mayong, dengan jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan 12 Km dan ke Ibu Kota Kabupaten 20 Km serta dapat ditempuh dengan kendaraan ± 30 menit. Desa ini berbatasan dengan Desa Somosari di sebelah Utara, Desa Datar dan Desa Ngroto di sebelah Selatan, Desa Bungu dan Desa bandung di sebelah Timur dan Desa Raguklampitan dan Desa Rajekwesi di sebelah Barat.
1.a. Batas Wilayah
Batas |
Desa/Kel | Kecamatan |
Sebelah utara | : SOMOSARI | : BATEALIT |
Sebelah selatan | : DATAR, NGROTO | : WELAHAN |
Sebelah timur | : BUNGU, BANDUNG | : NALUMSARI |
Sebelah barat | : RAJEKWESI, RAGUKLAMPITAN | : KALINYAMATAN, BATEALIT |
Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukkan, dan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang yaitu fasilitas umum, permukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.
Secara administratif wilayah Desa Pancur terdiri dari 56 RT dan 11 RW dengan jumlah KK 4090 (peta desa terlampir)
Secara topografi Desa Pancur merupakan daerah perbukitan. Dengan kondisi topografi yang demikian Desa Pancur memiliki variasi ketinggian antara 735 m sampai dengan 746 m dari permukaan laut.
2. Luas wilayah menurut penggunaan | |
Luas tanah sawah | 1,42 Ha |
Luas tanah kering | 7,63 Ha |
Luas tanah basah | 0,00 Ha |
Luas tanah perkebunan | 0,00 Ha |
Luas fasilitas umum | 1,83 Ha |
Luas tanah hutan | 0,00 Ha |
Total luas | 10,88 Ha |
TANAH SAWAH | |
Sawah irigasi teknis | 0,76 Ha |
Sawah irigasi ‘A teknis | 0,16 Ha |
Sawah tadah hujan | 0,50 Ha |
Sawah pasang surut | 0,00 Ha |
Total luas | 1,42 Ha |
TANAH KERING | |
Tegal/ladang | 5,13 Ha |
Pemukiman | 2,36 Ha |
Pekarangan | 0,14 Ha |
Total luas | 7,63 Ha |
TANAH BASAH | |
Tanah rawa | 0,00 Ha |
Pasang surut | 0,00 Ha |
Lahan gambut | 0,00 Ha |
Situ/waduk/danau | 0,00 Ha |
Total luas | 0,00 Ha |
TANAH PERKEBUNAN | |
Tanah perkebunan rakyat | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan swasta | 0,00 Ha |
Tanah perkebunan perorangan | 0,00 Ha |
Total luas | 0,00 Ha |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Kas Desa/Kelurahan: | 0,13 Ha |
a. Tanah bengkok | 0,13 Ha |
b. Tanah titi sara | 0,00 Ha |
c. Kebun desa | 0,00 Ha |
d. Sawah desa | 0,00 Ha |
Lapangan olahraga | 0,12 Ha |
Perkantoran pemerintah | 0,15 Ha |
Ruang publik/taman kota | 0,00 Ha |
Tempat pemakaman desa/umum | 0,34 Ha |
Tempat pembuangan sampah | 0,00 Ha |
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,18 Ha |
Pertokoan | 0,00 Ha |
Fasilitas pasar | 0,11 Ha |
Terminal | 0,00 Ha |
Jalan | 0,80 Ha |
Daerah tangkapan air | 0,00 Ha |
Usaha perikanan | 0,00 Ha |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 0,00 Ha |
Total luas | 1,83 Ha |
TANAH HUTAN | |
Hutan lindung | 0,00 Ha |
Hutan produksi | 0,00 Ha |
a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha |
b. Hutan terbatas | 0,00 Ha |
Hutan konservasi | 0,00 Ha |
Hutan adat | 0,00 Ha |
Hutan asli | 0,00 Ha |
Hutan sekunder | 0,00 Ha |
Hutan buatan | 0,00 Ha |
Hutan mangrove | 0,00 Ha |
Hutan suaka | 0,00 Ha |
a. Suaka alam | 0,00 Ha |
b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
Hutan rakyat | 0,00 Ha |
Total luas | 0,00 Ha |
3. Iklim | |
Curah hujan 15,00 mm |
Jumlah bulan hujan | 7,00 bulan | ||
Kelembapan | 15,00 | ||
Suhu rata-rata harian | 30,00 oC | ||
Tinggi tempat dari permukaan laut | 735,00 mdl | ||
4.Jenis dan Kesuburan Tanah | |||
Warna tanah (sebagian besar) | Merah | ||
Tekstur tanah | Debuan | ||
Tingkat kemiringan tanah | 0,00 derajat | ||
Lahan kritis | 0,00 Ha | ||
Lahan terlantar | 0,00 Ha | ||
Tingkat erosi tanah | |||
Luas tanah erosi ringan | 0,00 Ha | ||
Luas tanah erosi sedang | 0,00 Ha | ||
Luas tanah erosi berat | 0,00 Ha | ||
Luas tanah yang tidak ada erosi | 0,00 Ha | ||
5. Topografi | |||
Desa/kelurahan dataran rendah | Tidak | 0,00 Ha | |
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Ya | 7,25 Ha | |
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Ya | 3,63 Ha | |
Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | 0,00 Ha | |
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha | |
Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak | 0,00 Ha | |
Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 Ha | |
Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak | 0,00 Ha | |
Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha | |
Lain-Lain | 0,00 Ha |