Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Pancur dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :
Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Tahun 2015-2017
No. | Uraian | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
1 | Puskesmas | 1 | 1 | 1 |
2 | Polindes | 1 | 1 | 1 |
3 | Tenaga Medis di Puskesmas | 28 | 29 | 29 |
4 | Tenaga Non Medis di Puskesmas | 14 | 14 | 14 |
5 | Toko Obat | |||
6 | Apotik | |||
7 | Dokter Umum | 2 | 2 | 2 |
8 | Dokter Gigi | |||
9 | Dokter Spesialis | |||
10 | Mantri Kesehatan | 1 | 1 | 1 |
11 | Bidan | 2 | 2 | 2 |
12 | Dukun Bayi Berijazah | 2 | 2 | 1 |
13 | Posyandu | 9 | 9 | 9 |
Sumber : Profil Desa
Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Pancur ke Puskesmas/Puskesmas Pembantu terdekat adalah 2 km atau 5 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki, dan apabila menuju ke Rumah Sakit terdekat dapat ditempuh selama 5 (menit atau Jam).