Pembangunan infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW.
Jumlah Sarana dan Prasarana Desa
No | Jenis Sarana dan Prasarana | Tahun 2017 |
1 | Jalan beraspal | 11 Km |
2 | Jalan beton / Paving | 8 Km |
2 | Jalan berbatu/tanah | 6 Km |
3 | Jembatan kecil | 10 Buah |
4 | Jembatan sedang/besar | 4 Buah |
5 | Bendungan | 9 Buah |
6 | Jaringan irigasi Primer/Sekunder | 6 Buah |
Sumber : Profil Desa