Dilihat dari penduduknya, Desa Pancur mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan yaitu masjid dan musholla. Dari hasil pendataan penduduk yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, dan Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :
Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah
Tahun 2015 – 2017
No | Agama | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | |||
Pemeluk | Tempat Ibadah | Pemeluk | Tempat Ibadah | Pemeluk | Tempat Ibadah | ||
1 | Islam | 11.639 | 72 | 11.695 | 72 | 11.723 | 72 |
2 | Kristen | – | – | – | – | – | – |
3 | Katholik | – | – | – | – | – | – |
4 | Budha | – | – | – | – | – | – |
5 | Hindu | – | – | – | – | – | – |
6 | Konghucu | – | – | – | – | – | – |
Sumber : Profil Desa